Это приложение содержит таблицы для случайного распределения магических предметов среди ваших персонажей. Они предполагают, что вы хотите поместить магические предметы в сокровищницу, охраняемую существом, в частную коллекцию НИП или в смертельную ловушку, и предназначены для того, чтобы помочь вам определить, сколько магических предметов может находиться в этой сокровищнице. В таблицах нет указаний по поводу обычных сокровищ, таких как драгоценные камни и золото. Используйте таблицы «Сокровищница на основе ПО», чтобы решить, сколько предметов нужно определить по таблицам, согласно сложности вызова, с которым сталкиваются персонажи при получении сокровищ.
Каждый магический предмет, не отмеченный звёздочкой, помечен указанием того, где его можно найти в этой книге. Баснословные предметы в таблицы приложения не включены. Предметы, отмеченные звёздочкой (*), взяты из Системного справочного документа 5.1 (SRD 5.1) и добавлены для полноты таблиц.
- А — Доспехи и оружие
- Р — Зелья и свитки
- С — Специальные расходные материалы
- R — Кольца, жезлы, посохи и волшебные палочки
- W — Чудесные предметы
- * — System Reference Document 5.1
Сокровищница на основе ПО: 0–6
| d100 | ПО 0–3 | ПО 4–6 |
| 1-20 | Совершите один бросок по Таблице Магических Предметов 1 | Совершите 1d4 броска по Таблице Магических Предметов 4 |
| 21-40 | Совершите два броска по Таблице Магических Предметов 1 | Совершите 1d4 броска по Таблице Магических Предметов 5 |
| 41-60 | Совершите 1d4 броска по Таблице Магических Предметов 1 | Совершите 1d4 броска по Таблице Магических Предметов 6 |
| 61-70 | Совершите один бросок по Таблице Магических Предметов 2 | Совершите 1d4 броска по Таблице Магических Предметов 7 |
| 71-80 | Совершите два броска по Таблице Магических Предметов 1 | Совершите 1d4 броска по Таблице Магических Предметов 8 |
| 81-85 | Совершите 1d4 броска по Таблице Магических Предметов 1 | Совершите 1d4 броска по Таблице Магических Предметов 9 |
| 86-90 | Совершите один бросок по Таблице Магических Предметов 1 и один бросок по Таблице Магических Предметов 2 | Совершите 1d4 броска по Таблице Магических Предметов 10 |
| 91-94 | Совершите два броска по Таблице Магических Предметов 1 и два броска по Таблице Магических Предметов 2 | Совершите один бросок по Таблице Магических Предметов 9 и один бросок по Таблице Магических Предметов 10 |
| 95-97 | Совершите один бросок по Таблице Магических Предметов 3 | Совершите один бросок по Таблице Магических Предметов 11 |
| 98-00 | Совершите два броска по Таблице Магических Предметов 1 | Совершите два броска по Таблице Магических Предметов 11 |
Сокровищница на основе ПО: 7–16
| d100 | ПО 7–11 | ПО 12–16 |
| 1-20 | Совершите 1d4 броска по Таблице Магических Предметов 12 | Совершите один бросок по Таблице Магических Предметов 20 |
| 21-40 | Совершите 1d6 броска по Таблице Магических Предметов 12 | Совершите 1d4 броска по Таблице Магических Предметов 20 |
| 41-60 | Совершите 1d4 броска по Таблице Магических Предметов 13 | Совершите один бросок по Таблице Магических Предметов 21 |
| 61-70 | Совершите 1d6 броска по Таблице Магических Предметов 13 | Совершите 1d4 броска по Таблице Магических Предметов 21 |
| 71-80 | Совершите два броска по Таблице Магических Предметов 14 | Совершите один бросок по Таблице Магических Предметов 22 |
| 81-85 | Совершите 1d4 броска по Таблице Магических Предметов 15 | Совершите 1d4 броска по Таблице Магических Предметов 22 |
| 86-90 | Совершите 1d4 броска по Таблице Магических Предметов 16 | Совершите один бросок по Таблице Магических Предметов 23 |
| 91-94 | Совершите 1d4 броска по Таблице Магических Предметов 17 | Совершите 1d4 броска по Таблице Магических Предметов 23 |
| 95-97 | Совершите 1d4 броска по Таблице Магических Предметов 18 | Совершите один бросок по Таблице Магических Предметов 24 |
| 98-00 | Совершите 1d4 броска по Таблице Магических Предметов 19 | Совершите два броска по Таблице Магических Предметов 24 |
Сокровищница на основе ПО: 17+
| d100 | ПО 17+ |
| 1-40 | Совершите 1d6 броска по Таблице Магических Предметов 23 |
| 41-60 | Совершите 1d4 броска по Таблице Магических Предметов 24 |
| 61-80 | Совершите 1d6 броска по Таблице Магических Предметов 24 |
| 81-90 | Совершите один бросок по Таблице Магических Предметов 24 и один бросок по Таблице Магических Предметов 25 |
| 91-95 | Совершите два броска по Таблице Магических Предметов 24 и один бросок по Таблице Магических Предметов 25 |
| 96-00 | Совершите 1d4 броска по Таблице Магических Предметов 25 |
Таблица магических предметов 1
| d100 | Магический предмет |
| 01-10 | Зелье лечения* |
| 11-12 | Альманах здравого смысла W |
| 13-14 | Амулет Оракула W |
| 15-16 | Отвар необходимой силы духа С |
| 17-18 | Жезл дословности R |
| 19-20 | Слесарное масло Р |
| 21-22 | Фейерверк кобольдов: волшебный бенгальский огонь W |
| 23-24 | Танцующие кальтропы W |
| 25-26 | Снасти мастера-рыболова W |
| 27-28 | Зелье кровной связи Р |
| 29-30 | Эликсир мимикрии Р |
| 31-32 | Свеча видений W |
| 33-34 | Бдительная кружка W |
| 35-36 | Экстракт радуги Р |
| 37-38 | Тростник дыхания W |
| 39-40 | Шулерская колода W |
| 41-42 | Прочный тубус для свитков W |
| 43-44 | Жидкая отвага Р |
| 45-46 | Фартук усердного ремесленника W |
| 47-48 | Тактильная мазь W |
| 49-50 | Символ пера: дротик галки W |
| 51-52 | Писчее перо W |
| 52-54 | Закладка мистического прозрения W |
| 55-56 | Фонарь выборочного освещения W |
| 57-58 | Веревка прорастания W |
| 59-60 | Внешность обывателя W |
| 61-62 | Блестящий снаряд А |
| 63-64 | Метла уборки W |
| 65-66 | Масло контузии Р |
| 67-68 | Кольцо предупреждения обманщика R |
| 69-70 | Портновская застежка W |
| 71-72 | Наводняющие чары W |
| 73-74 | Пальто скаута W |
| 75-76 | Зелье дурного вкуса Р |
| 77-78 | Контейнер консервирования W |
| 79-80 | Свиток заклинания, заговор* |
| 81-82 | Масло для заточки Р |
| 83-84 | Волшебная палочка воздушных глифов R |
| 85-86 | Колчан последнего шанса W |
| 87-88 | Посох мелких проклятий R |
| 89-90 | Палочка из ясеня R |
| 91-92 | Морковь, посыпанная шафраном С |
| 93-94 | Волшебная палочка хихиканья R |
| 95 | Жезл предупреждения R |
| 96 | Зелье прозрачности Р |
| 97 | Ожившие счеты W |
| 98 | Счастливая монета W |
| 99 | Лук Точности А |
| 00 | Камень беспокойства W |
Таблица магических предметов 2
| d100 | Магический предмет |
| 01-10 | Зелье лазания* |
| 11-12 | Кружка веселого распития W |
| 13-14 | Удобные тапочки W |
| 15-16 | Жезл восстановления во владении R |
| 17-18 | Зелье плавучести Р |
| 19-20 | Камень нагрева W |
| 21-22 | Свиток заклинания, 1-й уровень* |
| 23-24 | Незначительный менестрель W |
| 25-26 | Талисман из сломанного клыка W |
| 27-28 | Ручной контейнер для свитков W |
| 29-30 | Зелье катания по льду Р |
| 31-32 | Осадная стрела А |
| 33-34 | Котел изобилия W |
| 35-36 | Статуэтка удивительной силы: жестяная собака W |
| 37-38 | Шепчущий порошок W |
| 39-40 | Громкий колокол W |
| 41-42 | Взломщик А |
| 43-44 | Отвлекающий дублон W |
| 45-46 | Волшебная палочка окон R |
| 47-48 | Тоник смягчения Р |
| 49-50 | Суп компаньона Р |
| 51-52 | Мастер-ключ (медь) W |
| 52-54 | Обезболивающее масло Р |
| 55-56 | Жезл пара R |
| 57-58 | Почтовый свиток Р |
| 59-60 | Командирский шлем W |
| 61-62 | Талисман короля обезьян W |
| 63-64 | Камень Йоун: Освещение W |
| 65-66 | Волшебная палочка тушения R |
| 67-68 | Кожаные полосы драчуна W |
| 69-70 | Сумка контрабандиста W |
| 71-72 | Дубовая палочка R |
| 73-74 | Искреннее понимание Р |
| 75-76 | Ложка коробки для специй W |
| 77-78 | Кольцо малого милосердия R |
| 79-80 | Благословенный кошель нищего W |
| 81-82 | Ползучий плащ W |
| 83-84 | Свеча путника W |
| 85-86 | Безоар Куролиска С |
| 87-88 | Дротик отслеживания А |
| 89-90 | Щит крестоносца А |
| 91-92 | Нокаутирующее полено А |
| 93-94 | Волшебная палочка слез R |
| 95 | Подвижная броня А |
| 96 | Шапка лингвиста W |
| 97 | Щит павших А |
| 98 | Волшебная палочка сопротивления R |
| 99 | Охотничий амулет +1 W |
| 00 | Кольцо теней R |
Таблица магических предметов 3
| d100 | Магический предмет |
| 01-10 | Очищающий отвар Р |
| 11-12 | Монеты паромщика W |
| 13-14 | Волшебная палочка указаний R |
| 15-16 | Пляшущие чернила W |
| 17-18 | Механизм для поддержания жизнедеятельности |
| 19-20 | Скользкая кираса А |
| 21-22 | Глазированный клинок А |
| 23-24 | Эликсир оракульского бреда Р |
| 25-26 | Тонизирующее средство для беспокойного ума |
| 27-28 | Клинок негодяя А |
| 29-30 | Зелье сияния Р |
| 31-32 | Амулет восстановления W |
| 33-34 | Волшебная палочка зажигания R |
| 35-36 | Палочка из ореха R |
| 37-38 | Нож для выживания А |
| 39-40 | Шар глубокой заморозки W |
| 41-42 | Карманная искра W |
| 43-44 | Доспех Адского Пламени А |
| 45-46 | Второе дыхание R |
| 47-48 | Волшебная палочка направления R |
| 49-50 | Поисковой компас W |
| 51-52 | Порошок оглушения W |
| 52-54 | Кольцо памяти R |
| 55-56 | Белый одуванчик W |
| 57-58 | Волшебная палочка управления пламенем R |
| 59-60 | Кричащий череп W |
| 61-62 | Эликсир сосредоточенности Р |
| 63-64 | Стеганный мостик W |
| 65-66 | Волшебная палочка определения глубины R |
| 67-68 | Приглушенный доспех А |
| 69-70 | Охранный символ W |
| 71-72 | Настойка Черной Совы Р |
| 73-74 | Жертвенный нож А |
| 75-76 | Боеприпас +1* |
| 77-78 | Кольцо прыжков* |
| 79-80 | Усыпляющий шарик W |
| 81-82 | Эффективное средство для промывания глаз |
| 83-84 | Масло дефолиации Р |
| 85-86 | Зелье воздушного дыхания Р |
| 87-88 | Теплая лепешка С |
| 89-90 | Стрела из неприглядных трав А |
| 91-92 | Кричащий камень для пращи А |
| 93-94 | Кольцо плавания* |
| 95 | Пепел Эбонитовой березы Р |
| 96 | Волшебная палочка снарядов* |
| 97 | Свиток заклинания, 2-й уровень* |
| 98 | Сок из жаренных бобов С |
| 99 | Плащ защиты* |
| 00 | Щит +1* |
Таблица магических предметов 4
| d100 | Магический предмет |
| 01-10 | Зелье большого лечения* |
| 11-12 | Оружие +1* |
| 13-14 | Семя воздуха W |
| 15-16 | Камень сияния* |
| 17-18 | Кольцо драконьей проницательности R |
| 19-20 | Эльфийские сапоги* |
| 21-22 | Зелье ледяного тумана Р |
| 23-24 | Фейерверк кобольдов: Оглушительный лающий кобольд W |
| 25-26 | Зелье дружбы с животными* |
| 27-28 | Маска пожирателя страха W |
| 29-30 | Браслет решительности W |
| 31-32 | Разъяренный шершень А |
| 33-34 | Серп Шипов А |
| 35-36 | Ошейник доспеха зверя W |
| 37-38 | Маска старшего вождя: пещерный медведь W |
| 39-40 | Половина Медового Сердца С |
| 41-42 | Масло сокрытия запаха Р |
| 43-44 | Амортизирующий доспех А |
| 45-46 | Мед мертвых полей С |
| 47-48 | Волшебная палочка секретов* |
| 49-50 | Колчан Элонны* |
| 51-52 | Серебряные струны W |
| 52-54 | Заводная рука W |
| 55-56 | Записная книжка W |
| 57-58 | Боевая волынка W |
| 59-60 | Свиток заклинания, 3-й уровень* |
| 61-62 | Кольца гламура R |
| 63-64 | Зелье упадка сил Р |
| 65-66 | Свеча общения W |
| 67-68 | Говорящие таблички W |
| 69-70 | Повязка Интеллекта* |
| 71-72 | Кольцо хождения по воде* |
| 73-74 | Видимость шарлатана W |
| 75-76 | Масло скольжения* |
| 77-78 | Бабушкины сапоги W |
| 79-80 | Посох фонарщика R |
| 81-82 | Зимняя шуба С |
| 83-84 | Серая сумка фокусов* |
| 85-86 | Первобытный рок боли W |
| 87-88 | Шлем понимания языков* |
| 89-90 | Мешочек презрения W |
| 91-92 | Флейта призыва ящеров W |
| 93-94 | Мазь из воргов W |
| 95 | Сумка хранения* |
| 96 | Ожерелье адаптации* |
| 97 | Молот метания А |
| 98 | Амулет поддержания здоровья W |
| 99 | Ползучий плащ (прочный) W |
| 00 | Зеркало быстрого изменения W |
Таблица магических предметов 5
| d100 | Магический предмет |
| 01-10 | Зелье сопротивления* |
| 11-12 | Колода иллюзий* |
| 13-14 | Наручи осьминога W |
| 15-16 | Божественная заводная булава А |
| 17-18 | Защита от диких аппетитов W |
| 19-20 | Головной платок Оазиса W |
| 21-22 | Картографические чернила W |
| 23-24 | Браслет огненной чуткости W |
| 25-26 | Копьегрызка А |
| 27-28 | Прах мертвых W |
| 29-30 | Перчатки краба W |
| 31-32 | Укрепляющий лак Р |
| 33-34 | Гребень со скримшоу W |
| 35-36 | Метательное копье молний* |
| 37-38 | Плащ скольжения W |
| 39-40 | Свеча призыва W |
| 41-42 | Кольцо бравады R |
| 43-44 | Очки очарования* |
| 45-46 | Кирка для колки льда А |
| 47-48 | Посох питона* |
| 49-50 | Золотая заря С |
| 51-52 | Маска скачущей газели W |
| 52-54 | Рыжая сумка фокусов* |
| 55-56 | Ужасное зелье очищения Р |
| 57-58 | Фейерверк кобольдов: очаровательный Эльфиский фонтан W |
| 59-60 | Жезл скакуна R |
| 61-62 | Статуэтка чудесной силы: Серебряный ворон* |
| 63-64 | Неряшливый молоток А |
| 65-66 | Ремни сдерживания W |
| 67-68 | Толкающая дубинка А |
| 69-70 | Рабский шабти: ремесленник W |
| 71-72 | Кинжал Отваги А |
| 73-74 | Плащ лепестков W |
| 75-76 | Свиток поиска сокровищ Р |
| 77-78 | Гелиотропное сердце W |
| 79-80 | Порошок сухости* |
| 81-82 | Молитвенный коврик W |
| 83-84 | Зловещие барабаны W |
| 85-86 | Изменчивая рубашка W |
| 87-88 | Чернильница бухгалтера W |
| 89-90 | Мантия полезных предметов* |
| 91-92 | Око Гора W |
| 93-94 | Обувь с застежкой W |
| 95 | Доспех защиты +1 А |
| 96 | Зеркало для обманных выстрелов рикошетом W |
| 97 | Потайной щит R |
| 98 | Клыкастая маска W |
| 99 | Командирские Латы А |
| 00 | Свиток вызова (наименьший) Р |
Таблица магических предметов 6
| d100 | Магический предмет |
| 01-10 | Шарм к ур тизанки Р |
| 11-12 | Кольцо дел ьфина R |
| 13-14 | Камень Йоун: известняк W |
| 15-16 | Порош ок и счезновения* |
| 17-18 | Аромати че ская губка W |
| 19-20 | Подголов н ик королевы буйволов W |
| 21-22 | Волшеб н а я палочка паутины* |
| 23-24 | Завеса книги W |
| 25-26 | Неподви жн ый жезл* |
| 27-28 | Статуэтка удивительной силы: базальтовый василиск А |
| 29-30 | Дисципли н арный жезл R |
| 31-32 | Кадило темных теней W |
| 33-34 | Очки тени W |
| 35-36 | Нестаб и льная бомбардировка, смертоносная R |
| 37-38 | Фрунги л ятор R |
| 39-40 | Карта-пр и манка W |
| 41-42 | Наручи с трельбы из лука* |
| 43-44 | Охотни чи й амулет +2 W |
| 45-46 | Шаль Рев ен анта W |
| 47-48 | Венок и з остролиста W |
| 49-50 | Зелье ув ел ичения* |
| 51-52 | Камень элементаля* |
| 52-54 | Плащ злых крыльев W |
| 55-56 | Посох на пр авления R |
| 57-58 | Боевой штандарт прохода W |
| 59-60 | Обруч уб еждения W |
| 61-62 | Уловка негодяя W |
| 63-64 | Замок и кл юч взломщика W |
| 65-66 | Плащ п а р у сов W |
| 67-68 | Сигнальные боеприпасы А |
| 69-70 | Зонтик от с олнца для умеренной погоды W |
| 71-72 | Фейерверк кобольдов: Ослепляющий гоблин- взломщик Р |
| 73-74 | Коричнев а я сумка фокусов* |
| 75-76 | Кольцо теп ла* |
| 77-78 | Эльфийский плащ* |
| 79-80 | Масло недоверия W |
| 81-82 | Сангвистическое копье А |
| 83-84 | Сапоги ходьбы и прыжков* |
| 85-86 | Очки орлиного зрения* |
| 87-88 | Тюбетейка Глубокой Мудрости W |
| 89-90 | Подпруга Матери-волчицы W |
| 91-92 | Рабский шабти: копатель W |
| 93-94 | Брошь защиты* |
| 95 | Заживляющие повязки W |
| 96 | Жертвенный нож, церемониальный А |
| 97 | Маска старшего вождя: мамонт W |
| 98 | Наручи зубра W |
| 99 | Первичная чешуя А |
| 00 | Кристаллы контрмелодии W |
Таблица магических предметов 7
| d100 | Магический предмет |
| 01-10 | Зелье прыгучести Р |
| 11-12 | Яростные боеприпасы А |
| 13-14 | Плетеная застежка-хлыст W |
| 15-16 | Шлем телепатии* |
| 17-18 | Безоар Очкового Совомеда С |
| 19-20 | Развевающееся оперение W |
| 21-22 | Арбалет альпиниста А |
| 23-24 | Веревка лазания* |
| 25-26 | Перипетия сверхъестественных знаний W |
| 27-28 | Мешочек ежевичных зверей W |
| 29-30 | Ночные очки* |
| 31-32 | Сигнальный компас W |
| 33-34 | Фиджец-волчок А |
| 35-36 | Сердце труса W |
| 37-38 | Сумка морехода W |
| 39-40 | Трезубец командования рыбами* |
| 41-42 | Ведьмовское варево Р |
| 43-44 | Статуэтка удивительной силы: янтарная пчела W |
| 45-46 | Медная лента R |
| 47-48 | Наковальня увелира W |
| 49-50 | Зелье пластичности Р |
| 51-52 | Адамантиновый доспех* |
| 52-54 | Бомба излучения W |
| 55-56 | Медвежьи лапы W |
| 57-58 | Шар с завораживающими узорами W |
| 59-60 | Заводное плутовское кольцо R |
| 61-62 | Очки детального зрения* |
| 63-64 | Корень Древа Мира R |
| 65-66 | Кровавая жемчужина W |
| 67-68 | Веер ветра* |
| 69-70 | Свирель ужаса* |
| 71-72 | Свиток изготовления Р |
| 73-74 | Носовая фигура доблести: василиск W |
| 75-76 | Малиновый ковер W |
| 77-78 | Заполярные сапоги* |
| 79-80 | Расщепленный посох R |
| 81-82 | Плащ морского угря W |
| 83-84 | Лодка в бутылке W |
| 85-86 | Кольцо накопления жизни R |
| 87-88 | Мел исхода W |
| 89-90 | Сандалии пустынного страника W |
| 91-92 | Скрытое оружие А |
| 93-94 | Дубинка дебоширов А |
| 95 | Топор Древних А |
| 96 | Намордник сумеречного пса W |
| 97 | Хвост мантикоры А |
| 98 | Крылатые сапоги* |
| 99 | Медальон затягивающихся ран* 206 |
| 00 | Скальпель Жажды А |
Таблица магических предметов 8
| d100 | Магический предмет |
| 01-10 | Зелье силы холмового великана* |
| 11-12 | Багряная стрела звездопада А |
| 13-14 | Трос перемещения W |
| 15-16 | Штормовое метательного копье А |
| 17-18 | Порошок чихания и удушья* |
| 19-20 | Черный флакон W |
| 21-22 | Кошачьи тапочки W |
| 23-24 | Жемчужина силы* |
| 25-26 | Братство фесок W |
| 27-28 | Кольцо облегчения оружия R |
| 29-30 | Ангельские серьги W |
| 31-32 | Очки огненного зрения W |
| 33-34 | Бобы умбры W |
| 35-36 | Носовая фигура доблести: альбатрос W |
| 37-38 | Кнут тирана А |
| 39-40 | Плащ голубой ивы W |
| 41-42 | Хулиганское кольцо R |
| 43-44 | Амулет памяти W |
| 45-46 | Знамя счастливчиков W |
| 47-48 | Свирель канализации* |
| 49-50 | Медовая лампа W |
| 51-52 | Паучья граната W |
| 52-54 | Амулет Уробороса W |
| 55-56 | Плащ ската* |
| 57-58 | Беззернистое масло W |
| 59-60 | Стрела Буллзай А |
| 61-62 | Змеевидные браслеты W |
| 63-64 | Бараний плащ W |
| 65-66 | Ботинки на прочной подошве W |
| 67-68 | Вечнодымящаяся бутылка* |
| 69-70 | Эликсир бодрствования Р |
| 71-72 | Маточное молочко Р |
| 73-74 | Золотой болт А |
| 75-76 | Зубастый кошель W |
| 77-78 | Булава помазщания А |
| 79-80 | Меч павших святых А |
| 81-82 | Кровавожемчуждный браслет (серебряный) |
| 83-84 | Перец драконьего огня С |
| 85-86 | Зелье яда* |
| 87-88 | Шлем с режущим гребнем W |
| 89-90 | Песчаная стрела А |
| 91-92 | Плащ неприметного повесы W |
| 93-94 | Призрачный камень W |
| 95 | Дождь Хаоса А |
| 96 | Заводная перчатка W |
| 97 | Знак Мендера W |
| 98 | Доспех адского пламени, расплавленный А |
| 99 | Посох невылупившегося R |
| 00 | Оглушительное казу W |
Таблица магических предметов 9
| d100 | Магический предмет |
| 01-10 | Зелье подводного дыхания* |
| 11-12 | Бандана брахиации W |
| 13-14 | Призрачная защита А |
| 15-16 | Гневные испарения Р |
| 17-18 | Мнемонический брелок W |
| 19-20 | Мухобойка власти W |
| 21-22 | Нежная природа А |
| 23-24 | Волшебная палочка брожения R |
| 25-26 | Жидкая тень Р |
| 27-28 | Перчатки плавания и лазания* |
| 29-30 | Мазь Кеогтома* |
| 31-32 | Ужасный бекон С |
| 33-34 | Умбральная лента R |
| 35-36 | Костюм врага роя А |
| 37-38 | Осколок рассвета А |
| 39-40 | Кольцо лягушки R |
| 41-42 | Проклятый идол W |
| 43-44 | Зелье удачи Р |
| 45-46 | Волшебная палочка обнаружения магии* |
| 47-48 | Ириски из гномьей соли С |
| 49-50 | Умбральная лента R |
| 51-52 | Клинок храмовой стражи А |
| 52-54 | Камень Йоун: песчаник W |
| 55-56 | Мистический жезл R |
| 57-58 | Имперский плащ W |
| 59-60 | Портрет стража W |
| 61-62 | Эликсир зелени Р |
| 63-64 | Пузырящаяся реторта W |
| 65-66 | Рукавицы силы огра* |
| 67-68 | Доспех из листьев А |
| 69-70 | Кольцо накопления жизненной силы R |
| 71-72 | Медовая пряжка: черная W |
| 73-74 | Нейтрализующий шарик W |
| 75-76 | Бутылка защиты от ведьм W |
| 77-78 | Священная раковина W |
| 79-80 | Вечнотекущая чаша W |
| 81-82 | Чаша запретных экстазов W |
| 83-84 | Помело полета* |
| 85-86 | Сердцедробитель А |
| 87-88 | Могильный реагент Р |
| 89-90 | Змеиный зуб А |
| 91-92 | Ослепляющий фонарь W |
| 93-94 | Волшебная палочка разоблачения R |
| 95 | Кольчуга мастера меча А |
| 96 | Облачение мрачного шиноби А |
| 97 | Фонарь обнаружения* |
| 98 | Медальон здоровья* |
| 99 | Хлыст из клыков А |
| 00 | Кольцо магической отладки R |
Таблица магических предметов 10
| d100 | Магический предмет |
| 01-10 | Настойка Хевера Р |
| 11-12 | Алхимический фонарь W |
| 13-14 | Безоар Химеры С |
| 15-16 | Камень удачи* |
| 17-18 | Магнетитовые калтропы W |
| 19-20 | Любовное зелье* |
| 21-22 | Кольцо уютного света R |
| 23-24 | Яростные боеприпасы А |
| 25-26 | Трехсекционные ботинки W |
| 27-28 | Чумное копье А |
| 29-30 | Клочок пустоты Р |
| 31-32 | Засахаренный паук С |
| 33-34 | Счастливая повязка на глаз W |
| 35-36 | Камень тумана А |
| 37-38 | Бандана бравады W |
| 39-40 | Перчатки ловли снарядов* |
| 41-42 | Злобные кусачки W |
| 43-44 | Наборный доспех Стойкости А |
| 45-46 | Богохульное предписание Р |
| 47-48 | Беспорядочный набор для джунглей W |
| 49-50 | Плащ бирфолков W |
| 51-52 | Зеркало смерти R |
| 52-54 | Седло кавалериста-заклинателя W |
| 55-56 | Шар запутывания Р |
| 57-58 | Наручи из шиповника W |
| 59-60 | Ядовитые клыки W |
| 61-62 | Графин бесконечной воды* |
| 63-64 | Медаль за мужество W |
| 65-66 | Кольцо ночного утешения R |
| 67-68 | Амулет защиты от обнаружения и поиска* |
| 69-70 | Ведро для сбора древесного сока W |
| 71-72 | Коробка издевательств W |
| 73-74 | Эликсир глубокого сна Р |
| 75-76 | Мрачный щит А |
| 77-78 | Повязки на запястья кентавра W |
| 79-80 | Рабский шабти: защитник W |
| 81-82 | Горшочек с пробужденным медом W |
| 83-84 | Обруч сжигания* |
| 85-86 | Кровавая метка W |
| 87-88 | Волшебная палочка избавления от тягот R |
| 89-90 | Посох Солдара R |
| 91-92 | Скромная дубинка Трезвости А |
| 93-94 | Небесный секстант W |
| 95 | Хлыст Синего Вирма +1 А |
| 96 | Зелье из крови тролля |
| 97 | Мантия кровной мести W |
| 98 | Мастер-ключ (серебряный) W |
| 99 | Барсучья шкура А |
| 00 | Кольцо отказа от заклинаний (синее) R |
Таблица магических предметов 11
| d100 | Магический предмет |
| 01-10 | Масло железной кожи Р |
| 11-12 | Кольцо з а щ иты разума* |
| 13-14 | Килт бе р с е рка: волчий мех W |
| 15-16 | Туфли па ука* |
| 17-18 | Кольцо з и п лайна R |
| 19-20 | Захватыв а ющий щит А |
| 21-22 | Медальон мыслей* |
| 23-24 | Осветляю щ ие очки W |
| 25-26 | Перо жа р - п тицы W |
| 27-28 | Перчатки з ахвата W |
| 29-30 | Ботинки - в е троходы W |
| 31-32 | Коврик и б е зопасного убежища W |
| 33-34 | Паутинные Стрелы А |
| 35-36 | Символ пера: облако W |
| 37-38 | Пояс ди ки х земель W |
| 39-40 | Зеркальный доспех А |
| 41-42 | Шапка ма скировки* |
| 43-44 | Плащ к оа гуляции W |
| 45-46 | Сандали и для катания по песку W |
| 47-48 | Мед го л одного цветка С |
| 49-50 | Серьги з а тмения W |
| 51-52 | Чай из С и ней розы С |
| 52-54 | Волшеб н а я палочка боевого мага +1* |
| 55-56 | Боеприпа с +2* |
| 57-58 | Статуэтка у дивительной силы: гематитовый зубр W |
| 59-60 | Парфюм с о блазнения Р |
| 61-62 | Священный зеленый помет летучей мыши W |
| 63-64 | Масло экс т ремального избиения Р |
| 65-66 | Безопас н а я беседка в тени W |
| 67-68 | Зелье яс н овидения* |
| 69-70 | Руковод с тво по упражнениям W |
| 71-72 | Доспех + 1* |
| 73-74 | Жезл пуз ыр ей R |
| 75-76 | Статуэтка удивительной силы: лазуритовый верблю д W |
| 77-78 | Кольцо в лияния на животных* |
| 79-80 | Красив ый проклепанный доспех* |
| 81-82 | Бульон и з драконьих костей С |
| 83-84 | Плутовские козыри W |
| 85-86 | Бумага для договора Р |
| 87-88 | Доспех уязвимости* |
| 89-90 | Кольцо защиты* |
| 91-92 | Зелье силы огненного великана* |
| 93-94 | Удобный рюкзак Хеварда* |
| 95 | Амулет здоровья* |
| 96 | Дьявольская хартия Р |
| 97 | Шарф обмана W |
| 98 | Охотничий амулет W |
| 99 | Пояс силы холмового великана* |
| 00 | Мерцающее кольцо R |
Таблица магических предметов 12
| d100 | Магический предмет |
| 01-10 | Зелье отличного лечения* |
| 11-12 | Безоар бехира С |
| 13-14 | Ожерелье молитвенных четок* |
| 15-16 | Фейерверк кобольдов: жрец света W |
| 17-18 | Вихревой болас А |
| 19-20 | Кольцо гигантского смешивания R |
| 21-22 | Клацающие зубы W |
| 23-24 | Едкое лезвие А |
| 25-26 | Амулет Оракула W |
| 27-28 | Носовая фигура: кракен W |
| 29-30 | Сосуд джинна W |
| 31-32 | Сияющие наручи W |
| 33-34 | Ледяное Мерцание А |
| 35-36 | Булава кары* |
| 37-38 | Посох Перьев R |
| 39-40 | Сумка с бобами* |
| 41-42 | Жемчужина подводного плавания W |
| 43-44 | Рог взрыва* |
| 45-46 | Жезл Судебного Предписания А |
| 47-48 | Глаза Портальных Мастеров W |
| 49-50 | Беличий плащ W |
| 51-52 | Мантия сопротивления заклинаниям* |
| 52-54 | Статуэтка удивительной силы: мраморный слон* |
| 55-56 | Лезвие Лепестков А |
| 57-58 | Пропускной камень W |
| 59-60 | Маска старшего вождя: зимний волк W |
| 61-62 | Стеклянная палочка Ленга R |
| 63-64 | Умбральный Измельчитель А |
| 65-66 | Плащ шарлатана* |
| 67-68 | Скипетр величия R |
| 69-70 | Медовая пряжка: коричневая W |
| 71-72 | Стрела Поваленного Дерева А |
| 73-74 | Камень контролирования земляных элементалей* |
| 75-76 | Волшебная палочка страха* |
| 77-78 | Хлыст укротителя А |
| 79-80 | Синяя роза W |
| 81-82 | Щит +2* |
| 83-84 | Лечебные благовония W |
| 85-86 | Жезл адского заземления R |
| 87-88 | Безоар Гиппогрифа С |
| 89-90 | Маска из плоти и крови W |
| 91-92 | Плащ ускользания* |
| 93-94 | Шляпа острого ума W |
| 95 | Кольцо ярла R |
| 96 | Латунный змеиный шар W |
| 97 | Меч кражи жизни* |
| 98 | Плащ из кожи Пустоты W |
| 99 | Договор с аберрацией Р |
